-
-
DIN127
- Product IDDIN127
dfor screw sized1bs2.1M24.40.90.52.6M2.55.110.63.1M36.21.30.83.6M3.56.71.30.84.1M47.61.50.95.1M59.21.81.26.1M611.82.51.68.1M814.83210.2M1018.13.52.212.2M1221.142.514.2M1424.14.5316.2M1627.453.518.2M18
| d | for screw size | d1 | b | s |
| 2.1 | M2 | 4.4 | 0.9 | 0.5 |
| 2.6 | M2.5 | 5.1 | 1 | 0.6 |
| 3.1 | M3 | 6.2 | 1.3 | 0.8 |
| 3.6 | M3.5 | 6.7 | 1.3 | 0.8 |
| 4.1 | M4 | 7.6 | 1.5 | 0.9 |
| 5.1 | M5 | 9.2 | 1.8 | 1.2 |
| 6.1 | M6 | 11.8 | 2.5 | 1.6 |
| 8.1 | M8 | 14.8 | 3 | 2 |
| 10.2 | M10 | 18.1 | 3.5 | 2.2 |
| 12.2 | M12 | 21.1 | 4 | 2.5 |
| 14.2 | M14 | 24.1 | 4.5 | 3 |
| 16.2 | M16 | 27.4 | 5 | 3.5 |
| 18.2 | M18 | 29.4 | 5 | 3.5 |
| 20.2 | M20 | 33.6 | 6 | 4 |
| 22.5 | M22 | 35.9 | 6 | 4 |
| 24.5 | M24 | 40 | 7 | 5 |
| 27.5 | M27 | 43 | 7 | 5 |
| 30.5 | M30 | 48.2 | 8 | 6 |
| 33.5 | M33 | 55.2 | 10 | 6 |
| 36.5 | M36 | 58.2 | 10 | 6 |
| 39 | M38 | 61.2 | 10 | 6 |
| 42.5 | M42 | 68.2 | 12 | 7 |
| 45.5 | M45 | 71.2 | 12 | 7 |
| 49 | M48 | 75 | 12 | 7 |
| 53 | M52 | 86 | 14 | 8 |
- PreviousASTM-SPRING-LOCK-WASHER
- NextDIN7980
Ctontact Person: Rodney
P.C:314105
Tel:0086-573-84860362 0086-573-84860338
Mobile:15888399928
E-mail:jsweiyue@jswyf.com
Fax:0086-573-84860362 0086-573-84860337
# 518, Liuxi Branch Rd., Taozhuang Town ,Jiashan County,Jiaxing City, Zhejiang Province, China
